ZEITENTABELLE
Anlegestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | 3. Fahrt | 4. Fahrt | 5. Fahrt |
---|---|---|---|---|---|
Sondern | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:45 | 16:15 |
Talbrücke/ See:sicht | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 15:00 | 16:30 |
Biggedamm | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:30 | 17:00 |
Talbrücke/ See:sicht | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 16:00 | 17:30 |
Sondern | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:15 | 17:45 |
Ein-/Ausstieg bei jeder Anlegestelle möglich!